カンボジアの輸出市場
人口、GDP、経済成長率
人口(万人) | 1670 |
人口増加率(%) | 1.48 |
一人当たりのGDP(ドル) | 1610 |
GDP成長率(%) | 2.4 |
物価上昇率(%) | 2.9 |
失業率(%) | 2.4 |
カントリーリスク (低A~Hの8段階) | G |
関税制度・貿易政策・EPA
EPA | 日アセアン、RCEP |
輸入規制品 | 食品、農産物、化学製品、医薬品 電子機器、衣料品、自動車&部品等 |
高関税率商品 | 今後、追記予定 |
関税制度、貿易政策(セーフガード) | General Department of Customs and Excise of Cambodia |
輸出貿易管理(制限) | グループD |
汚職度・商習慣・文化・ネット環境
規制と認証 | 今後、追記予定 |
汚職ランク(低い方が良い) (日本18位/スコア73) | 150位/24 |
商習慣 | 人間関係や信頼関係が重要視されます。また、上司や年長者に対する敬意も重要です。 |
祝祭日 | 独立記念日、水節、国民の日 |
参考流通会社 | Sorya Shopping Center、Lucky Supermarket、AEON Mall、Angkor Market |
消費者が好む決済方法 | 現金決済が一般的 |
主なEC | Nham24、Groupin、Shop168 |
好む色 | 赤、青、白 |
カンボジア消費者の特徴
- 辛みや酸味が強い、炒め物、スープを好む
- 製品には、コスパを重視する。(価格に敏感)
- ローカルブランドや地元の製品に対する関心が高い
- ファッションやスタイルに対して興味を持ち、シルク製品を好む
- オーガニック製品や健康食品に関心を持つ
- 自然由来の美容製品に関心が高い。
カンボジアのインフルエンサー例
Heng Visal
関連ページ・ニュース
出典情報
- 国際連合人口基金(UNFPA)
- 世界銀行(World Bank)
- 国際通貨基金(IMF)
- 国際労働機関(ILO)
- Hootsuite’s Digital 2021 report
- 貿易保険(NEXI)
- 国際透明性ランキング

