ラオスの輸出市場
人口、GDP、経済成長率
人口(万人) | 716 |
人口増加率(%) | 1.52 |
一人当たりのGDP(ドル) | 2828 |
GDP成長率(%) | -0.4 |
物価上昇率(%) | なし |
失業率(%) | なし |
カントリーリスク (低A~Hの8段階) | H |
関税制度・貿易政策・EPA
EPA | 日アセアン、RCEP |
輸入規制品 | 食品、農産物、化学製品、医薬品 電子機器、衣料品、自動車&部品等 |
高関税率商品 | 自動車やタバコなど一部の商品 |
関税制度、貿易政策(セーフガード) | Customs Department of Laos |
輸出貿易管理(制限) | グループD |
汚職度・商習慣・文化・ネット環境
規制と認証 | |
汚職ランク(低い方が良い) (日本18位/スコア73) | 126位/スコア31 |
商習慣 | 個人的な関係構築を重要視する習慣 |
祝祭日 | ラオス新年、国民革命記念日、労働者の日、独立記念日、国王誕生日 |
参考流通会社 | Lao World Public company、Makro Laos、Talat Sao Shopping Mall |
消費者が好む決済方法 | 現金決済が一般的 |
主なEC | なし |
好む色 | 青、白 |
SNS | 1. Facebook 2. YouTube 3. WhatsApp 4. Instagram 5. TikTok |
ラオス消費者の特徴
- 辛い味付けを好む。
- 若い世代を中心に、国内外のファッショントレンドに敏感。洋服やアクセサリー、ブランド品などに関心
- スマホやガジェットの興味が強く、SNSの利用、オンラインショッピングもする。ソ
- 映画、音楽、テレビ番組などのエンタメに関心
- エコツーリズムや環境配慮商品に関心
関連ページ・ニュース
出典情報
- 国際連合人口基金(UNFPA)
- 世界銀行(World Bank)
- 国際通貨基金(IMF)
- 国際労働機関(ILO)
- Hootsuite’s Digital 2021 report
- 貿易保険(NEXI)
- 国際透明性ランキング

