国境がない貿易(FTA/EPA)が当たり前になると、消費地に最も近い「最適な製造場所」を探す動きが大きくなります。これは、海外で生産した物を日本へ輸入するという単純なビジネスモデルではなく、外国における消費地に近い最適な場所で商品を製造したり、仕入れたりすることを意味します。つまり、必ずしも商品が「日本へ輸入される前提ではない」ということです。
このような貿易モデルになる理由は、巨大な自由貿易圏が大きく関係しています。自由貿易圏内であれば、商品を輸出入するときの関税がかからないため、複数の国から原材料を調達して一つの国で生産したとしても「自国で完成させたこと」と同じになり、輸送コストを考えると、消費地に近い所で生産した方がメリットは大きいからです。
今後は「巨大な消費地の近く」で、最適な製造場所、仕入れ先を見つけることが大きなポイントになります。
さて、この自由貿易を活用するときは、活動の拠点とする国を必ずしも日本に置く必要はありません。むしろ、東南アジア市場でビジネスを展開するのであれば、香港・シンガポール・バンコクのいずれかの空港をハブとして活動した方が良いです。これらの空港は、東南アジア方面へのアクセスが良く、さらに、すぐに現地に行くことができる「手ごろな距離感」が魅力です。
そこで、この記事では。香港、シンガポール、バンコクの3空港から、東南アジア地域にどのような航路があるのかをご紹介していきます。なお、ここで紹介している便は、すべて「直行便」を前提にしています。乗換便などを考慮すれば、これらの空港からアクセスできる空港は、飛躍的に増えます。
スポンサーリンク
関連記事:国内7空港LCC発着路線のまとめ
アジア主要産空港(香港・シンガポール・バンコク)の主要航空路まとめ(直行便)
行先 | 香港空港発 | シンガポール空港発 | バンコク空港発 | |
マレーシア | クアラルンプール | 〇 | 〇 | 〇 |
ジェホールバル | 〇 | |||
コタキナバル | 〇 | 〇 | ||
ペナン | 〇 | 〇 | 〇 | |
ランカウイ | 〇 | |||
イポー | 〇 | |||
クチン | 〇 | |||
ペナン | 〇 | |||
ミリ | 〇 | |||
コタキナパル | 〇 | |||
クアンタン | 〇 | |||
中国 | 混明 | 〇 | 〇 | 〇 |
アモイ | 〇 | 〇 | ||
上海 | 〇 | 〇 | ||
寧波 | 〇 | |||
広州 | 〇 | 〇 | 〇 | |
杭州 | 〇 | 〇 | ||
海口 | 〇 | 〇 | 〇 | |
温州 | 〇 | |||
貴陽 | 〇 | |||
桂林 | 〇 | |||
済南 | 〇 | 〇 | ||
重慶 | 〇 | 〇 | 〇 | |
晋江 | 〇 | 〇 | ||
成都 | 〇 | 〇 | 〇 | |
西安 | 〇 | |||
青島 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大連 | 〇 | |||
湛江 | 〇 | |||
長沙 | 〇 | 〇 | ||
鄭州 | 〇 | 〇 | 〇 | |
天津 | 〇 | 〇 | ||
南京 | 〇 | 〇 | ||
武漢 | 〇 | 〇 | 〇 | |
北京 | 〇 | |||
無錫 | 〇 | |||
深セン | 〇 | 〇 | ||
瀋陽 | 〇 | 〇 | ||
常州 | 〇 | |||
石家荘 | 〇 | |||
太原 | 〇 | |||
長春 | 〇 | |||
南寧 | 〇 | |||
福州 | 〇 | 〇 | ||
汕頭 | 〇 | |||
台湾 | 花蓮 | 〇 | ||
台中 | 〇 | |||
台北 | 〇 | 〇 | ||
高雄 | 〇 | 〇 | ||
台南 | 〇 | |||
ベトナム | ホーチミン | 〇 | 〇 | 〇 |
ダナン | 〇 | 〇 | 〇 | |
ハノイ | 〇 | 〇 | 〇 | |
フクオック | 〇 | |||
韓国 | テグ | 〇 | 〇 | |
釜山 | 〇 | |||
済州 | 〇 | |||
シンガポール | シンガポール | 〇 | 〇 | |
フィリピン | ルソン | 〇 | ||
マニラ | 〇 | |||
セブ | 〇 | 〇 | ||
ルソン | 〇 | |||
カリボ | 〇 | |||
タイ | プーケット | 〇 | 〇 | |
チェンマイ | 〇 | 〇 | ||
サムイ島 | 〇 | 〇 | ||
バンコク | 〇 | |||
ハートヤイ | 〇 | |||
クラビ | 〇 | |||
カンボジア | プノンペン | 〇 | 〇 | 〇 |
シェムリアップ | 〇 | 〇 | ||
ミャンマー | ヤンゴン | 〇 | 〇 | 〇 |
マンダレー | 〇 | |||
ネピドー | 〇 | |||
ラオス | ヴィエンチャン | 〇 | ||
ルアンパパ^ン | 〇 | |||
インド | コルカタ | 〇 | 〇 | |
ジャイプール | 〇 | |||
ティルチラパリ | 〇 | |||
チェンナイ | 〇 | |||
ハイデラバード | 〇 | 〇 | ||
バンガロール | 〇 | 〇 | ||
チャンディーガル | 〇 | |||
アフマダーバード | 〇 | |||
ムンバイ | 〇 | |||
コーヤンブットゥール | 〇 | |||
ティルヴァナンタプラム | 〇 | |||
ニューデリー | 〇 | 〇 | ||
マドュライ | 〇 | |||
ムンバイ | 〇 | 〇 | ||
コーチン | 〇 | |||
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 〇 | 〇 | |
オーストラリア | メルボルン | 〇 | ||
パース | 〇 | |||
ブリスベン | 〇 | 〇 | ||
ダーウィン | 〇 | |||
ゴールドコースト | 〇 | |||
アデレード | 〇 | |||
キャンベラ | 〇 | |||
バングラデッシュ | ダッカ | 〇 | 〇 | |
チッタゴン | 〇 | |||
ニュージーランド | オークランド | 〇 | ||
クライストチャーチ | 〇 | |||
香港 | 香港 | 〇 | ||
インドネシア | ジャカルタ | 〇 | ||
パダン | 〇 | |||
メダン | 〇 | |||
バリ | 〇 | |||
ペカンバル | 〇 | |||
ジョグジャカルタ | 〇 | |||
バンドン | 〇 |

