マレーシアの輸出市場
人口、GDP、経済成長率
人口(万人) | 3267 |
人口増加率(%) | 1.2 |
一人当たりのGDP(ドル) | 12432 |
GDP成長率(%) | 5.8 |
物価上昇率(%) | 2.7 |
失業率(%) | 3.8 |
カントリーリスク (低A~Hの8段階) | C |
関税制度・貿易政策・EPA
EPA | 日アセアン、日マレーシア、TPP12・11、RCEP |
輸入規制品 | 食品、農産物、化学製品、医薬品 電子機器、衣料品、自動車&部品等 |
高関税率商品 | 自動車、タバコ、アルコール飲料 |
関税制度、貿易政策(セーフガード) | Royal Malaysian Customs Department |
輸出貿易管理(制限) | グループD |
汚職度・商習慣・文化・ネット環境
規制と認証 | |
汚職ランク(低い方が良い) (日本18位/スコア73) | 61位/47 |
商習慣 | マレー文化、中国文化、インド文化の要素が混ざった特徴を持ちます。多様性を重視する人間関係の構築が重要です。 |
祝祭日 | Hari Raya Aidilfitri、Chinese New Year、Deepavali |
参考流通会社 | Tesco、AEON、Giant、Mydin |
消費者が好む決済方法 | 現金決済が一般的 |
主なEC | Lazada、Shopee、Zalora |
好む色 | 黄色、青、赤 |
SNS | 1. Facebook – フェイスブック 2. WhatsApp – ワッツアップ 3. Instagram – インスタグラム 4. YouTube – ユーチューブ 5. Twitter – ツイッター |
マレーシア消費者の特徴
- 地政学的に多民族国家。マレー系、中国系、インド系、イスラム系が共存する。
- テ・タレ(マレーシア風ミルクティー)やコピ・オー(マレーシア風コーヒー)が有名
- ブランド品や高級品に関心があり、ブランドの知名度や品質に重きを置く
- ファッションは、最新のトレンドを追い求める
- テクノロジー製品や家電製品に興味を持ち、最新を追い求める。
- 自然食品やオーガニック製品に注目する
マレーシアのインフルエンサー例
- Nicole Alexa Choo
- Chanwon
- Joseph Germani
マレーシアで日本商品を販売するお店例
- Isetan Malaysia
- Oriental Department Store
- SOGO Malaysia
- AEON Department Store
- Parkson Department Store
関連ページ・ニュース
出典情報
- 国際連合人口基金(UNFPA)
- 世界銀行(World Bank)
- 国際通貨基金(IMF)
- 国際労働機関(ILO)
- Hootsuite’s Digital 2021 report
- 貿易保険(NEXI)
- 国際透明性ランキング

