日本政府は、TPPや日欧EPAなど、外国との間に自由貿易圏を作ることを目指しています。自由貿易圏が作られると、原則的にすべての物品の関税が無税に近くなります。そのため、これまで関税によって守られてきた農産品も外国農産品との戦いを強いられる日が遠くない日に訪れはずです。このような状況を考えると、農産物を生産されている方は、不安をもって日々を過ごしていると思われます。
しかし、外国との間で自由貿易圏を作ることはすべてが悪い事かというと、そうではありません。私自身、日本の農産物は、味の面、品質の面でも世界最高峰であると確信しています。今は、農林水産省やJAなどの既得権益者が情報を牛耳っているため「自由貿易=日本農業の崩壊」という情報操作をしています。これにより農家の間では「自由貿易=破壊」という誤った認識が広がっています。
そこでこの記事では、このような情報操作から真向から反対するように「日本の農産物がどの国へ、どれくらいの価格」で輸出されているのかをご紹介します。作り手のあなたがJAなどによる情報操作をされている間に、あなたのライバルは、虎視眈々(こしたんたん)と世界農家になるべく足場を固めています。ぜひ、この記事を参考にして「どのように世界へ売り込んでいけばいいのか?」の観点から、農産物の世界販売を考えていただきたいです。
農産物の輸出状況一覧
この表でお伝えしている情報は、財務省が公開しているデータを加工した物です。したがって、データの信ぴょう性としては極めて高いです。まずは、表の見方を簡単に説明します。
HSコード・世界中の品目は6桁以上の数字で示されます。この数字は、世界共通で使われているため、HSコードを見るだけで、品物が何であるのかを知ることができます。
品目・HSコードに対応する品目です。例えば、一番上の生鮮のバラであれは、060311がHSコードです。
輸出先国・日本からどこの国へ輸出されているのか?を示しています。
数量・その国へどれだけ輸出されているのか?(2016年度一年間)を示しています。
金額・数量の合計金額です(2016年一年間)千円で表示されています。
単価・上記の金額を数量で割った金額です。この価格は、日本から輸出するときに「日本の港でいくらなのか?=FOB」ということを示しています。実際に輸出するときは、この価格に船賃などを上乗せした価格が輸入者の受け取り価格になります。また、同じ商品を輸出するときは、少なくてもこの単価以下になるように、日本の港へつけないと、勝負できないとも言えます。
この表を通して考えてもらいたいこと
この表は、誰にでも公開されています。したがって、表をまねて輸出をしたとしても、おそらく厳しいはずです。重要なことは「なぜ、その商品がその国へ輸出されているのか?」を考えることにあります。
例えば、農産物の輸出を考えると、すぐにトマトやメロン、サクランボなどが思い浮かびます。このように表面的に物事を考えてしまうと「そうか、トマトを輸出すればいいのか?」と単純に考えてしまいがちです。しかし、この事実をもう少し深く考える人の場合は、次のように思考を膨らませていきます。
- 台湾でリンゴが売れているらしい
- なぜ、売れているのか?
- 中華圏は、赤色の果実は縁起がいいと言われている。
- そうであれば、赤色の果実であればいいよね?だったらりんご以外もOK?
- 赤色と言えば…..桃はどうかな?トマトはどうかな?
このように考えていきます。大切なことは「なぜ、その商品が輸出されているのか?」「現地で購入されているのか?」を考えることにあります。なぜ、輸出されているのか?の観点で表をご覧になると、意外な国に、意外な物が輸出されていることがわかってきます。ぜひ、この表を参考にして、さらなるリサーチをしていただきたいです。特に農産物の輸出は、現地の食習慣、ライフスタイルに影響されます。
農産物の輸出先一覧
HSコード | 品目 | 輸出先国 | 数量(kg又はトン) | 金額(千円) | 日本の港での単価(KG換算) |
060311 | 生鮮ばら | 韓国 | 62 | 379 | ¥6,113 |
060312 | 生鮮カーネーション | 中国 | 143 | 318 | ¥2,224 |
060313 | 生鮮らん | 中国 | 8 | 600 | ¥75,000 |
アメリカ | 39 | 206 | ¥5,282 | ||
070200 | 生鮮トマト | 香港 | 16006 | 17507 | ¥1,094 |
シンガポール | 287 | 508 | ¥1,770 | ||
070310 | 生鮮たまねぎ及びシャロット | 韓国 | 5983160 | 205357 | ¥34 |
中国 | 23800 | 330 | ¥14 | ||
台湾 | 3701635 | 172377 | ¥47 | ||
香港 | 48322 | 8446 | ¥175 | ||
シンガポール | 29623 | 1862 | ¥63 | ||
マレーシア | 14250 | 2940 | ¥206 | ||
ロシア | 89565 | 4063 | ¥45 | ||
070320 | 生鮮にんにく | シンガポール | 63 | 357 | ¥5,667 |
カナダ | 360 | 208 | ¥578 | ||
アメリカ | 12540 | 6137 | ¥489 | ||
070390 | 生鮮リーキその他のねぎ属のもの | 台湾 | 3550 | 2296 | ¥647 |
香港 | 291 | 202 | ¥694 | ||
シンガポール | 2123 | 2516 | ¥1,185 | ||
マカオ | 225 | 233 | ¥1,036 | ||
070511 | 生鮮結球レタス | 台湾 | 77400 | 13203 | ¥171 |
070610 | 生鮮にんじん及びかぶ | 台湾 | 519810 | 57757 | ¥111 |
香港 | 23599 | 5024 | ¥213 | ||
タイ | 9740 | 3888 | ¥399 | ||
070810 | 生鮮えんどう(ピスム・サティヴム) | 中国 | 7000 | 1190 | ¥170 |
香港 | 96 | 210 | ¥2,188 | ||
070820 | 生鮮ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | 香港 | 681 | 396 | ¥581 |
070930 | 生鮮なす | シンガポール | 704 | 634 | ¥901 |
070951 | 生鮮きのこ(はらたけ属のもの) | 香港 | 984 | 1215 | ¥1,235 |
070993 | 生鮮かぼちや類(ククルビタ属のもの) | 台湾 | 35102 | 7600 | ¥217 |
香港 | 320270 | 74467 | ¥233 | ||
シンガポール | 32488 | 9355 | ¥288 | ||
マレーシア | 18420 | 5479 | ¥297 | ||
071010 | 冷凍ばれいしよ | 台湾 | 500 | 243 | ¥486 |
香港 | 800 | 480 | ¥600 | ||
071021 | 冷凍えんどう(ピスム・サティヴム) | サウジアラビア | 2000 | 1000 | ¥500 |
ヨルダン | 3000 | 1500 | ¥500 | ||
071022 | 冷凍ささげ属又はいんげんまめ属の豆 | タイ | 2181 | 893 | ¥409 |
シンガポール | 272 | 208 | ¥765 | ||
071030 | 冷凍ほうれん草、つるな及びやまほうれん草 | アラブ | 1570 | 1210 | ¥771 |
ジブチ | 400 | 316 | ¥790 | ||
071040 | 冷凍スイートコーン | 台湾 | 750 | 269 | ¥359 |
香港 | 600 | 292 | ¥487 | ||
シンガポール | 336 | 201 | ¥598 | ||
アラブ | 11560 | 6851 | ¥593 | ||
071220 | 乾燥たまねぎ | 韓国 | 440 | 3168 | ¥7,200 |
071231 | 乾燥きのこ(はらたけ属のもの) | 台湾 | 235 | 523 | ¥2,226 |
シンガポール | 759 | 5170 | ¥6,812 | ||
071232 | 乾燥きくらげ(きくらげ属のもの) | モンゴル | 105 | 204 | ¥1,943 |
香港 | 1000 | 1075 | ¥1,075 | ||
フィリピン | 805 | 1473 | ¥1,830 | ||
マカオ | 628 | 980 | ¥1,561 | ||
カナダ | 210 | 769 | ¥3,662 | ||
アメリカ | 3380 | 4854 | ¥1,436 | ||
071233 | 乾燥白きくらげ(白きくらげ属のもの) | イギリス | 200 | 253 | ¥1,265 |
071332 | 乾燥小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス) | 台湾 | 900 | 634 | ¥704 |
香港 | 26800 | 11901 | ¥444 | ||
タイ | 1500 | 585 | ¥390 | ||
スペイン | 600 | 385 | ¥642 | ||
イタリア | 1830 | 1066 | ¥583 | ||
アメリカ | 4202 | 3259 | ¥776 | ||
071360 | 乾燥き豆(カヤヌス・カヤン) | シンガポール | 2 | 525 | ¥262,500 |
071420 | 乾燥かんしよ | 台湾 | 377502 | 129710 | ¥344 |
香港 | 1275675 | 486268 | ¥381 | ||
タイ | 267987 | 127128 | ¥474 | ||
シンガポール | 211753 | 84098 | ¥397 | ||
マレーシア | 155919 | 41485 | ¥266 | ||
カナダ | 500 | 422 | ¥844 | ||
071430 | 乾燥ヤム芋(ディオスコレア属のもの) | 台湾 | 3069327 | 1448204 | ¥472 |
香港 | 7832 | 5092 | ¥650 | ||
タイ | 1100 | 859 | ¥781 | ||
シンガポール | 500223 | 243789 | ¥487 | ||
マレーシア | 15690 | 7941 | ¥506 | ||
イギリス | 1200 | 884 | ¥737 | ||
オランダ | 1980 | 1468 | ¥741 | ||
ドイツ | 1140 | 833 | ¥731 | ||
アメリカ | 2142216 | 928840 | ¥434 | ||
071440 | さといも(コロカシア属のもの) | 台湾 | 4500 | 3074 | ¥683 |
080132 | さといも(殻を除いたもの | アメリカ | 344 | 393 | ¥1,142 |
080212 | アーモンド殻を除いたもの | 香港 | 306 | 672 | ¥2,196 |
シンガポール | 264 | 448 | ¥1,697 | ||
080241 | くり(殻付きのもの | 中国 | 662493 | 305405 | ¥461 |
マレーシア | 300 | 211 | ¥703 | ||
080420 | 生鮮いちじく | 台湾 | 182 | 384 | ¥2,110 |
080430 | 生鮮パイナップル | 香港 | 7362 | 4967 | ¥675 |
080450 | 生鮮グアバ、マンゴー及びマンゴスチン | 香港 | 1927 | 8203 | ¥4,257 |
シンガポール | 56 | 204 | ¥3,643 | ||
マカオ | 42 | 248 | ¥5,905 | ||
オマーン | 360 | 12300 | ¥34,167 | ||
080510 | 生鮮オレンジ | 台湾 | 109 | 574 | ¥5,266 |
香港 | 561 | 939 | ¥1,674 | ||
シンガポール | 2002 | 1593 | ¥796 | ||
オマーン | 200 | 680 | ¥3,400 | ||
080520 | 生鮮マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングその他これらに類するかんきつ類の交雑種 | 台湾 | 166535 | 76492 | ¥459 |
香港 | 174289 | 98368 | ¥564 | ||
タイ | 9320 | 6640 | ¥712 | ||
シンガポール | 69469 | 28611 | ¥412 | ||
マレーシア | 22545 | 7532 | ¥334 | ||
オマーン | 345 | 1430 | ¥4,145 | ||
フランス | 2070 | 427 | ¥206 | ||
ロシア | 1870 | 503 | ¥269 | ||
カナダ | 1164631 | 171518 | ¥147 | ||
アメリカ | 403 | 4986 | ¥12,372 | ||
ニュージーランド | 6270 | 1464 | ¥233 | ||
グアム | 13800 | 4882 | ¥354 | ||
北マリアナ諸島 | 14250 | 5201 | ¥365 | ||
080540 | 生鮮グレープフルーツ(ポメロを含む。) | 台湾 | 780 | 240 | ¥308 |
香港 | 1200 | 743 | ¥619 | ||
シンガポール | 360 | 218 | ¥606 | ||
080610 | 生鮮ぶどう | 台湾 | 482261 | 821241 | ¥1,703 |
香港 | 617574 | 1401355 | ¥2,269 | ||
タイ | 10298 | 25800 | ¥2,505 | ||
シンガポール | 23503 | 63781 | ¥2,714 | ||
マレーシア | 5778 | 14540 | ¥2,516 | ||
ブルネイ | 174 | 477 | ¥2,741 | ||
インドネシア | 1983 | 4935 | ¥2,489 | ||
マカオ | 13036 | 29836 | ¥2,289 | ||
オマーン | 25 | 250 | ¥10,000 | ||
080620 | 乾燥ぶどう | 韓国 | 288 | 1230 | ¥4,271 |
台湾 | 1000 | 1790 | ¥1,790 | ||
80719 | 生鮮 メロン(すいかを含む。) | 台湾 | 16889 | 12348 | ¥731 |
香港 | 302565 | 285110 | ¥942 | ||
タイ | 13646 | 12185 | ¥893 | ||
シンガポール | 16770 | 10321 | ¥615 | ||
マレーシア | 2374 | 2370 | ¥998 | ||
インドネシア | 170 | 235 | ¥1,382 | ||
マカオ | 13455 | 21321 | ¥1,585 | ||
オマーン | 285 | 3800 | ¥13,333 | ||
アラブ | 561 | 2298 | ¥4,096 | ||
ロシア | 800 | 362 | ¥453 | ||
080711 | 生鮮すいか | 香港 | 36574 | 10633 | ¥291 |
オランダ | 130 | 297 | ¥2,285 | ||
ロシア | 1200 | 230 | ¥192 | ||
080810 | 生鮮りんご | 中国 | 1288365 | 589279 | ¥457 |
台湾 | 20551310 | 8334222 | ¥406 | ||
香港 | 5397487 | 2114718 | ¥392 | ||
ベトナム | 157938 | 115664 | ¥732 | ||
タイ | 264633 | 172049 | ¥650 | ||
シンガポール | 147653 | 61305 | ¥415 | ||
マレーシア | 45952 | 19644 | ¥427 | ||
フィリピン | 48070 | 25618 | ¥533 | ||
インドネシア | 25526 | 18051 | ¥707 | ||
オマーン | 850 | 3400 | ¥4,000 | ||
アラブ | 1500 | 624 | ¥416 | ||
スイス | 468 | 655 | ¥1,400 | ||
ロシア | 5609 | 2387 | ¥426 | ||
ポリネシア | 6900 | 3110 | ¥451 | ||
グアム | 5820 | 3730 | ¥641 | ||
080830 | 生鮮梨 | 中国 | 5000 | 2553 | ¥511 |
台湾 | 455911 | 321145 | ¥704 | ||
香港 | 902820 | 435725 | ¥483 | ||
タイ | 16035 | 9462 | ¥590 | ||
シンガポール | 6167 | 3164 | ¥513 | ||
マレーシア | 20938 | 10167 | ¥486 | ||
フィリピン | 4100 | 2270 | ¥554 | ||
インドネシア | 7200 | 3723 | ¥517 | ||
オマーン | 470 | 1800 | ¥3,830 | ||
アメリカ | 40020 | 16498 | ¥412 | ||
080930 | 生鮮桃(ネクタリンを含む。) | 台湾 | 272043 | 287622 | ¥1,057 |
香港 | 983041 | 868172 | ¥883 | ||
タイ | 29111 | 24005 | ¥825 | ||
シンガポール | 10060 | 13219 | ¥1,314 | ||
マレーシア | 9469 | 6101 | ¥644 | ||
インドネシア | 925 | 790 | ¥854 | ||
マカオ | 3114 | 2892 | ¥929 | ||
オマーン | 25 | 550 | ¥22,000 | ||
080940 | 生鮮プラム及びスロー | 香港 | 1144 | 2215 | ¥1,936 |
シンガポール | 119 | 222 | ¥1,866 | ||
081010 | 生鮮ストロベリー | 台湾 | 77269 | 155125 | ¥2,008 |
香港 | 666428 | 1308287 | ¥1,963 | ||
タイ | 15993 | 41477 | ¥2,593 | ||
シンガポール | 24489 | 62735 | ¥2,562 | ||
マレーシア | 383 | 1314 | ¥3,431 | ||
インドネシア | 142 | 540 | ¥3,803 | ||
マカオ | 5040 | 14047 | ¥2,787 | ||
アラブ | 93 | 782 | ¥8,409 | ||
アメリカ | 1520 | 4842 | ¥3,186 | ||
グアム | 272 | 420 | ¥1,544 | ||
081050 | 生鮮キウイフルーツ | 台湾 | 12245 | 12411 | ¥1,014 |
香港 | 15598 | 15206 | ¥975 | ||
081070 | 生鮮柿 | 台湾 | 11270 | 8242 | ¥731 |
香港 | 236772 | 105061 | ¥444 | ||
タイ | 243303 | 126992 | ¥522 | ||
シンガポール | 4491 | 2029 | ¥452 | ||
マレーシア | 5911 | 3752 | ¥635 | ||
カンボジア | 150193 | 8184 | ¥54 | ||
マカオ | 147 | 817 | ¥5,558 | ||
オマーン | 280 | 1400 | ¥5,000 | ||
カナダ | 5385 | 2060 | ¥383 | ||
081110 | 冷凍ストロベリー | シンガポール | 1040 | 975 | ¥938 |
081320 | 乾燥プルーン | 台湾 | 46 | 380 | ¥8,261 |
081330 | 乾燥りんご | 台湾 | 20 | 258 | ¥12,900 |
071310 | 乾燥えんどう(ピスム・サティヴム) | 中国 | 単位:トン 空欄はトン未満 | 925 | #DIV/0! |
アメリカ | 1233 | #DIV/0! | |||
071333 | 乾燥 いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) | 台湾 | 1 | 1022 | ¥1,022,000 |
香港 | 1938 | #DIV/0! | |||
シンガポール | 2 | 287 | ¥143,500 | ||
フィリピン | 1344 | #DIV/0! | |||
レバノン | 838 | #DIV/0! | |||
アメリカ | 515 | #DIV/0! | |||
071335 | 乾燥ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) | クエート | 411 | #DIV/0! | |
071350 | 乾燥そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) | 中国 | 0 | 1034 | #DIV/0! |
まとめ
日本の農産物は、意外に多くの国へ輸出されています。農業=弱い産業と考えがちですが、実はしっかりと世界中に輸出されている事実を受け止めるべきです。JAや農林水産省から出されているプロパガンダから一刻も早く解放されるべきです。何度も申し上げますが、日本の農産物は食味に関しては、大きな力を持っていると考えています。その力をあまり過小評価せず、ぜひ、世界農家を目指して輸出していきましょう!